目前您可通過銀行卡資金代扣方式進行充值陸金所余額。具體充值限額如下:
銀行名稱 | 線上代扣充值 | 是否支持線下轉(zhuǎn)賬充值(無限額) | 備注 | ||
充值上限 | 充值下限(元) | ||||
單筆 | 單日 | ||||
中國工商銀行 | 5萬 | 5萬 | 1元 | 是 | |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 5萬 | 5萬 | 1元 | 是 | 農(nóng)業(yè)銀行直連未簽約客戶于2019年04月28日(周日)起轉(zhuǎn)為線下充值。 農(nóng)行直連簽約客戶不受影響,代扣限額仍為單筆49萬,單日100萬。 |
中國銀行 | 3萬 | 3萬 | 2元 | 是 | |
中國建設銀行 | 100萬 | 1000萬 | 1元 | 否 | |
交通銀行 | 1萬 | 1萬 | 2元 | 是 | 外籍客戶僅支持線下轉(zhuǎn)賬充值 |
中信銀行 | 5000 | 5000 | 1元 | 是 | |
中國光大銀行 | 5000元 | 5萬 | 1元 | 是 | 光大銀行外籍用戶暫不支持代扣充值,客戶可以線下充值 |
華夏銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
中國民生銀行 | 100萬 | 1000萬 | 1元 | 是 | 外籍客戶線下轉(zhuǎn)賬充值 |
廣發(fā)銀行 | 50萬 | 100萬 | 1元 | 是 | 外籍客戶線下轉(zhuǎn)賬充值 |
平安銀行 | 2000萬 | 10億(不含) | 1元 | 否 | |
招商銀行 | 0 | 0 | 2元 | 是 | 外籍客戶線下轉(zhuǎn)賬充值 |
興業(yè)銀行 | 5萬 | 5萬 | 1元 | 是 | |
浦發(fā)銀行 | 50萬 | 50萬 | 1元 | 否 | |
恒豐銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
郵政儲蓄銀行 | 1萬 | 1萬 | 1元 | 是 | 目前郵儲線上充值客戶需確保開通過銀聯(lián)在線支付 |
東亞銀行 | 0 | 0 | 1元 | 否 | |
上海銀行 | 5萬 | 5萬 | 1元 | 是 | 1.線上充值客戶需開通過銀聯(lián)在線無卡支付 2.上海銀行目前支持線下充值 3.外籍客戶不支持線上充值,線下充值可嘗試 |
北京銀行 | 5000 | 5000 | 1元 | 否 | 線上充值需要客戶開通銀聯(lián)在線支付 |
寧波銀行 | 10萬 | 20萬 | 1元 | 是 | |
廣州銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 |
友情提醒:外籍:指所有非大陸客戶,包括有護照、港、澳、臺客戶。
★實際情況以公布為準,僅供參考
實際情況以公布為準,以上信息僅供參考
掃碼體驗該服務
關(guān)注“平安微官方”體驗更多服務